Model | RI130+50 | RI160+60 | RI200+80 | RI240+120 | ||
Kapasiteit (t/h) |
Maagd | 130 | 160 | 200 | 240 | |
Herwin | 50 | 60 | 80 | 120 | ||
Klaar | 160 | 200 | 240 | 320 | ||
Maks. Volume van herwinning toevoeging (%) | 31.3 | 30 | 33.3 | 37.5 | ||
Menger-gegradeerde volume | 2000 kg | 2500kg | 3000 kg | 4000 kg | ||
Virgin Voerbak Nos × Volume | 4×7,5m3 | 5×7,5m3 | 5×7,5m3 | 5×10m3 | ||
Virgin Aggregate Weeghouer (kg) | 1500 kg | 2000 kg | 2500kg | 3000 kg | ||
Virgin Droogtrommel (deursnee × lengte) | Ø1,8m×8m | Ø1.9m×9m | Ø2,2m×9m | Ø2.6m×9.5m | ||
Herwinde voerhouer Nos × Volume | 1×10m3 | 2×10m3 | 2×10m3 | 2×10m3 | ||
Herwinde droogdrom (deursnee × lengte) | 1,5 m × 6,5 m | 1,5m×8m | 1,8m×8m | 2,2m×10m | ||
Brandstof | Swaar olie (standaard, olie/gasbrander vir opsie soos versoek) | |||||
Krag |
Virgin System | 298kw | 395kw | 430kw | 450kw | |
Herwonne stelsel | 195 kw | 220kw | 255kw | 325kw | ||
Geïnstalleerde krag | 493kw | 615kw | 685kw | 755kw |