Modelo | RI130+50 | RI160+60 | RI200+80 | RI240+120 | ||
Kapacito (t/h) |
Virgulino | 130 | 160 | 200 | 240 | |
Reciklita | 50 | 60 | 80 | 120 | ||
Finita | 160 | 200 | 240 | 320 | ||
Maks. Volumo de Reciklada Aldono (%) | 31.3 | 30 | 33.3 | 37.5 | ||
Miksilo Taksita Volumo | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg | 4000 kg | ||
Virgin Feed Bin Nos × Volumo | 4×7.5m3 | 5×7.5m3 | 5×7.5m3 | 5×10m3 | ||
Virga Entuta Pezilo (kg) | 1500 kg | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg | ||
Virga Sekiga Tamburo (Diametro × Longo) | Ø1.8m×8m | Ø1.9m×9m | Ø2.2m×9m | Ø2.6m×9.5m | ||
Reciklita Feed Bin Nos × Volumo | 1×10 m3 | 2×10 m3 | 2×10 m3 | 2×10 m3 | ||
Reciklita Sekiga Tamburo (Diametro × Longo) | 1.5m×6.5m | 1.5m×8m | 1.8m×8m | 2,2 m×10 m | ||
Karburaĵo | Peza oleo (norma, oleo/gasa brulilo por opcio laŭ peto) | |||||
Potenco |
Virga Sistemo | 298kw | 395kw | 430kw | 450kw | |
Reciklita Sistemo | 195kw | 220kw | 255kw | 325kw | ||
Instalita Potenco | 493kw | 615kw | 685kw | 755kw |