Mmodèle No. | HTN5180TFC | HTN5318TFCA | HTN5317TFC |
Jvolume total | 5m³ | 8m³ | 8m³ |
Hvolume d'opper | 10m³ | 12m³ | 12m³ |
gtaille ravel | 3-25mm | 3-25mm | 3-25mm |
Sprier l'exactitude | 1% | ||
Sprier médium | Mbitume auriculaire,Mbitume odifié, Bitume émulsifié | ||
Sprier le montant | 0.2-3kg/m2 | 0.2-3kg/m2 | 0.2-3kg/m2 |
Smontant préalable | 2-22L/m2 | 2-22L/m2 | 2-22L/m2 |
Fibrelongueur cisaillée | / | 3/6/12mm | |
Hmanger par | UNBrûleur à contrôle automatique de la température, huile thermique | ||
Olargeur de travail | 3800mm | 4200mm | 4200mm |
Staille hape L×O×H |
8160×2550×3550mm | 10890×2500×3920millimètre | 12150×2530×3960mm |