મોડલ | RI130+50 | RI160+60 | RI200+80 | RI240+120 | ||
ક્ષમતા (t/h) |
વર્જિન | 130 | 160 | 200 | 240 | |
રિસાયકલ | 50 | 60 | 80 | 120 | ||
સમાપ્ત | 160 | 200 | 240 | 320 | ||
મહત્તમ રિસાયક્લિંગ એડિશનનું પ્રમાણ (%) | 31.3 | 30 | 33.3 | 37.5 | ||
મિક્સર રેટ કરેલ વોલ્યુમ | 2000 કિગ્રા | 2500 કિગ્રા | 3000 કિગ્રા | 4000 કિગ્રા | ||
વર્જિન ફીડ બિન નંબર × વોલ્યુમ | 4×7.5m3 | 5×7.5m3 | 5×7.5m3 | 5×10m3 | ||
વર્જિન એગ્રીગેટ વેઇંગ હોપર (કિલો) | 1500 કિગ્રા | 2000 કિગ્રા | 2500 કિગ્રા | 3000 કિગ્રા | ||
વર્જિન ડ્રાયિંગ ડ્રમ (વ્યાસ × લંબાઈ) | Ø1.8m×8m | Ø1.9m×9m | Ø2.2m×9m | Ø2.6m×9.5m | ||
રિસાયકલ કરેલ ફીડ બિન નંબર × વોલ્યુમ | 1×10 મી3 | 2×10 મી3 | 2×10 મી3 | 2×10 મી3 | ||
રિસાયકલ કરેલ ડ્રાયિંગ ડ્રમ (વ્યાસ × લંબાઈ) | 1.5m×6.5m | 1.5m×8m | 1.8m×8m | 2.2m×10m | ||
બળતણ | ભારે તેલ (પ્રમાણભૂત, વિનંતી તરીકે વિકલ્પ માટે તેલ/ગેસ બર્નર) | |||||
શક્તિ |
વર્જિન સિસ્ટમ | 298kw | 395kw | 430kw | 450kw | |
રિસાયકલ સિસ્ટમ | 195kw | 220kw | 255kw | 325kw | ||
ઇન્સ્ટોલ કરેલ પાવર | 493kw | 615kw | 685kw | 755kw |