דֶגֶם | RI130+50 | RI160+60 | RI200+80 | RI240+120 | ||
קיבולת (t/h) |
בתולה | 130 | 160 | 200 | 240 | |
ממוחזר | 50 | 60 | 80 | 120 | ||
גָמוּר | 160 | 200 | 240 | 320 | ||
מקסימום נפח תוספת מיחזור (%) | 31.3 | 30 | 33.3 | 37.5 | ||
נפח מדורג של מיקסר | 2000 ק"ג | 2500 ק"ג | 3000 ק"ג | 4000 ק"ג | ||
מס' סל הזנה בתולה × נפח | 4×7.5M3 | 5×7.5M3 | 5×7.5M3 | 5×10M3 | ||
קופסת שקילה בתולה (ק"ג) | 1500 ק"ג | 2000 ק"ג | 2500 ק"ג | 3000 ק"ג | ||
תוף ייבוש בתולה (קוטר × אורך) | Ø1.8 מ'×8 מ' | Ø1.9 מ'×9 מ' | Ø2.2 מ'×9 מ' | Ø2.6 מ'×9.5 מ' | ||
מס' סל הזנה ממוחזר × נפח | 1×10 מ'3 | 2×10 מ'3 | 2×10 מ'3 | 2×10 מ'3 | ||
תוף ייבוש ממוחזר (קוטר × אורך) | 1.5 מ'×6.5 מ' | 1.5 מ'×8 מ' | 1.8 מ'×8 מ' | 2.2 מ'×10 מ' | ||
דלק | שמן כבד (סטנדרטי, מבער שמן/ מבער גז לאופציה לפי בקשה) | |||||
כּוֹחַ |
מערכת בתולה | 298 קילוואט | 395 קילוואט | 430 קילוואט | 450 קילוואט | |
מערכת ממוחזרת | 195 קילוואט | 220 קילוואט | 255 קילוואט | 325 קילוואט | ||
כוח מותקן | 493 קילוואט | 615 קילוואט | 685 קילוואט | 755 קילוואט |