Modèl | RI130+50 | RI160+60 | RI200+80 | RI240+120 | ||
Kapasite (t/h) |
Vyèj | 130 | 160 | 200 | 240 | |
Resikle | 50 | 60 | 80 | 120 | ||
Fini | 160 | 200 | 240 | 320 | ||
Max. Volim Resiklaj Adisyon (%) | 31.3 | 30 | 33.3 | 37.5 | ||
Panneau Rated Volim | 2000kg | 2500kg | 3000kg | 4000kg | ||
Vyèj Feed Bin No × Volim | 4×7.5m3 | 5×7.5m3 | 5×7.5m3 | 5×10m3 | ||
Hopper pou peze total Vyèj (kg) | 1500kg | 2000kg | 2500kg | 3000kg | ||
Tanbou Seche Vyèj (Dyamèt × Longè) | Ø1.8m × 8m | Ø1.9m × 9m | Ø2.2m × 9m | Ø2.6m × 9.5m | ||
Resikle Feed Bin No × Volim | 1×10m3 | 2×10m3 | 2×10m3 | 2×10m3 | ||
Tanbou siye resikle (Dyamèt × Longè) | 1.5m × 6.5m | 1.5m × 8m | 1.8m × 8m | 2.2m × 10m | ||
Gaz | Lwil lou (estanda, lwil oliv / brûler gaz pou opsyon kòm demann) | |||||
Pouvwa |
Sistèm Vyèj | 298kw | 395kw | 430kw | 450kw | |
Sistèm resikle | 195kw | 220kw | 255kw | 325kw | ||
Enstale pouvwa | 493kw | 615kw | 685kw | 755kw |