Model No. | HTN5180TFC | HTN5318TFCA | HTN5317TFC |
Tank volumine | 5mª | 8mª | 8mª |
Hopper volumen | 10mª | 12mª | 12mª |
Gravel magnitudine | 3-25mm | 3-25mm | 3-25mm |
Sora subtiliter | 1% | ||
Sorate medium | Matrix bituminis;Mbitumen odificatum, bitumen Emulsificatum | ||
Sprecor moles | 0.2-3kg/m2 | 0.2-3kg/m2 | 0.2-3kg/m2 |
Spread moles | 2-22L/m2 | 2-22L/m2 | 2-22L/m2 |
Fibretondendum longitudinem | / | 3/6/12mm | |
Hmanducans a | Automatic temperatus imperium genus turibulum, oleum scelerisque | ||
Working latitudo | 3800mm | 4200mm | 4200mm |
Shape magnitudine L×W×H |
8160×2550×3550mm | 10890×2500×3920mm | 12150×2530×3960mm |