मोडेल | RI130+50 | RI160+60 | RI200+80 | RI240+120 | ||
क्षमता (t/h) |
भर्जिन | 130 | 160 | 200 | 240 | |
रिसाइकल | 50 | 60 | 80 | 120 | ||
समाप्त भयो | 160 | 200 | 240 | 320 | ||
अधिकतम रिसाइक्लिंग थपको मात्रा (%) | 31.3 | 30 | 33.3 | 37.5 | ||
मिक्सर रेटेड भोल्युम | 2000 kg | 2500 kg | 3000kg | 4000 kg | ||
भर्जिन फीड बिन Nos × भोल्युम | ४×७.५m3 | ५×७.५m3 | ५×७.५m3 | ५×१०m3 | ||
भर्जिन एग्रीगेट तौल हपर (किग्रा) | 1500kg | 2000 kg | 2500 kg | 3000kg | ||
भर्जिन ड्राइङ ड्रम (व्यास × लम्बाइ) | Ø1.8m×8m | Ø1.9m×9m | Ø2.2m×9m | Ø2.6m×9.5m | ||
रिसाइकल फिड बिन Nos × भोल्युम | 1×10m3 | २×१० मि3 | २×१० मि3 | २×१० मि3 | ||
पुनर्नवीनीकरण ड्राइङ ड्रम (व्यास × लम्बाइ) | 1.5m×6.5m | 1.5m×8m | 1.8m×8m | 2.2m×10m | ||
इन्धन | भारी तेल (मानक, अनुरोधको रूपमा विकल्पको लागि तेल // ग्यास बर्नर) | |||||
शक्ति |
भर्जिन प्रणाली | २९८ किलोवाट | ३९५ किलोवाट | ४३० किलोवाट | ४५० किलोवाट | |
पुनर्नवीनीकरण प्रणाली | १९५ किलोवाट | 220kw | २५५ किलोवाट | ३२५ किलोवाट | ||
स्थापित पावर | ४९३ किलोवाट | ६१५ किलोवाट | ६८५ किलोवाट | 755 किलोवाट |