ਮਾਡਲ | RI130+50 | RI160+60 | RI200+80 | RI240+120 | ||
ਸਮਰੱਥਾ (t/h) |
ਕੁਆਰੀ | 130 | 160 | 200 | 240 | |
ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ | 50 | 60 | 80 | 120 | ||
ਸਮਾਪਤ | 160 | 200 | 240 | 320 | ||
ਅਧਿਕਤਮ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਜੋੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (%) | 31.3 | 30 | 33.3 | 37.5 | ||
ਮਿਕਸਰ ਰੇਟਡ ਵਾਲੀਅਮ | 2000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 2500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 3000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 4000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | ||
ਵਰਜਿਨ ਫੀਡ ਬਿਨ ਨੌਸ × ਵਾਲੀਅਮ | 4×7.5m3 | 5×7.5m3 | 5×7.5m3 | 5×10m3 | ||
ਵਰਜਿਨ ਐਗਰੀਗੇਟ ਵਜ਼ਨ ਹੌਪਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 1500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 2000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 2500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 3000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | ||
ਵਰਜਿਨ ਡਰਾਇੰਗ ਡਰੱਮ (ਵਿਆਸ × ਲੰਬਾਈ) | Ø1.8m×8m | Ø1.9m×9m | Ø2.2m×9m | Ø2.6m×9.5m | ||
ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਫੀਡ ਬਿਨ ਨੌਸ × ਵਾਲੀਅਮ | 1×10 ਮਿ3 | 2×10 ਮੀ3 | 2×10 ਮੀ3 | 2×10 ਮੀ3 | ||
ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰੱਮ (ਵਿਆਸ × ਲੰਬਾਈ) | 1.5m×6.5m | 1.5m×8m | 1.8m×8m | 2.2m×10m | ||
ਬਾਲਣ | ਭਾਰੀ ਤੇਲ (ਮਿਆਰੀ, ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਲਈ ਤੇਲ / ਗੈਸ ਬਰਨਰ) | |||||
ਤਾਕਤ |
ਵਰਜਿਨ ਸਿਸਟਮ | 298 ਕਿਲੋਵਾਟ | 395 ਕਿਲੋਵਾਟ | 430 ਕਿਲੋਵਾਟ | 450 ਕਿਲੋਵਾਟ | |
ਰੀਸਾਈਕਲ ਸਿਸਟਮ | 195 ਕਿਲੋਵਾਟ | 220 ਕਿਲੋਵਾਟ | 255 ਕਿਲੋਵਾਟ | 325 ਕਿਲੋਵਾਟ | ||
ਸਥਾਪਿਤ ਪਾਵਰ | 493 ਕਿਲੋਵਾਟ | 615 ਕਿਲੋਵਾਟ | 685 ਕਿਲੋਵਾਟ | 755 ਕਿਲੋਵਾਟ |