ماډل | RI130+50 | RI160+60 | RI200+80 | RI240+120 | ||
ظرفیت (t/h) |
ورجن | 130 | 160 | 200 | 240 | |
رانیول شوی | 50 | 60 | 80 | 120 | ||
ختم شو | 160 | 200 | 240 | 320 | ||
Max. د ریسایکل اضافه کولو حجم (٪) | 31.3 | 30 | 33.3 | 37.5 | ||
د مکسر اندازه شوی حجم | 2000kg | 2500kg | 3000kg | 4000kg | ||
Virgin Feed Bin Nos × حجم | ۴×۷.۵m3 | ۵×۷.۵m3 | ۵×۷.۵m3 | 5×10m3 | ||
د ورجن مجموعي وزن لرونکی هوپر (کیلو ګرامه) | 1500kg | 2000kg | 2500kg | 3000kg | ||
د ورجن وچولو ډرم (قطر × اوږدوالی) | Ø1.8m×8m | Ø1.9m×9m | Ø2.2m×9m | Ø2.6m×9.5m | ||
Recycled Feed Bin Nos × حجم | 1×10m3 | 2×10m3 | 2×10m3 | 2×10m3 | ||
د ری سائیکل وچولو ډرم (قطر × اوږدوالی) | 1.5m×6.5m | 1.5m×8m | 1.8m×8m | 2.2m × 10m | ||
د تیلو | درانه تیل (معیاري، د تیلو / د غوښتنې په توګه د اختیار لپاره د ګاز سوځونکي) | |||||
ځواک |
ورجن سیسټم | 298kw | 395kw | 430kw | 450kw | |
ری سائیکل شوی سیسټم | 195kw | 220kw | 255kw | 325kw | ||
نصب شوی بریښنا | 493kw | 615kw | 685kw | 755kw |