ماڊل | RI130+50 | RI160+60 | RI200+80 | RI240+120 | ||
ظرفيت (t/h) |
ڪنواري | 130 | 160 | 200 | 240 | |
ريشيل ٿيل | 50 | 60 | 80 | 120 | ||
پورو ٿيو | 160 | 200 | 240 | 320 | ||
وڌ. ريسائڪلنگ اضافو جو مقدار (٪) | 31.3 | 30 | 33.3 | 37.5 | ||
مکسر جي درجه بندي حجم | 2000kg | 2500 ڪلو | 3000 ڪلو | 4000 ڪلو | ||
ورجن فيڊ بن نمبر × حجم | 4×7.5م3 | 5×7.5م3 | 5×7.5م3 | 5×10م3 | ||
ورجن مجموعي وزني هاپر (kg) | 1500 ڪلو | 2000kg | 2500 ڪلو | 3000 ڪلو | ||
ڪنوار خشڪ ڪرڻ وارو ڊرم (قطر × ڊگھائي) | Ø1.8m×8m | Ø1.9m×9m | Ø2.2m×9m | Ø2.6m×9.5m | ||
Recycled Feed Bin Nos × حجم | 1 × 10 م3 | 2 × 10 م3 | 2 × 10 م3 | 2 × 10 م3 | ||
ريسائيڪل خشڪ ڪرڻ وارو ڊرم (قطر × ڊگھائي) | 1.5m × 6.5m | 1.5m × 8m | 1.8m × 8m | 2.2m × 10m | ||
تيل | بھاري تيل (معياري، تيل / گيس برنر درخواست جي طور تي اختيار لاء) | |||||
طاقت |
ورجن سسٽم | 298 ڪلو | 395 ڪلوواٽ | 430 ڪلوواٽ | 450 ڪلوواٽ | |
ريسائيڪل سسٽم | 195 ڪلوواٽ | 220 ڪلوواٽ | 255 ڪلوواٽ | 325 ڪلوواٽ | ||
انسٽال ٿيل پاور | 493 ڪلوواٽ | 615 ڪلوواٽ | 685 ڪلوواٽ | 755 ڪلوواٽ |