మోడల్ | RI130+50 | RI160+60 | RI200+80 | RI240+120 | ||
సామర్థ్యం (t/h) |
కన్య | 130 | 160 | 200 | 240 | |
రీసైకిల్ చేయబడింది | 50 | 60 | 80 | 120 | ||
పూర్తయింది | 160 | 200 | 240 | 320 | ||
గరిష్టంగా రీసైక్లింగ్ అడిషన్ వాల్యూమ్ (%) | 31.3 | 30 | 33.3 | 37.5 | ||
మిక్సర్ రేట్ చేయబడిన వాల్యూమ్ | 2000కిలోలు | 2500కిలోలు | 3000కిలోలు | 4000కిలోలు | ||
వర్జిన్ ఫీడ్ బిన్ సంఖ్యలు × వాల్యూమ్ | 4×7.5m3 | 5×7.5m3 | 5×7.5m3 | 5×10m3 | ||
వర్జిన్ మొత్తం బరువు తొట్టి (కిలోలు) | 1500కిలోలు | 2000కిలోలు | 2500కిలోలు | 3000కిలోలు | ||
వర్జిన్ డ్రైయింగ్ డ్రమ్ (వ్యాసం × పొడవు) | Ø1.8మీ×8మీ | Ø1.9m×9m | Ø2.2m×9m | Ø2.6m×9.5m | ||
రీసైకిల్ చేసిన ఫీడ్ బిన్ సంఖ్యలు × వాల్యూమ్ | 1×10మీ3 | 2×10మీ3 | 2×10మీ3 | 2×10మీ3 | ||
రీసైకిల్ డ్రైయింగ్ డ్రమ్ (వ్యాసం × పొడవు) | 1.5మీ×6.5మీ | 1.5మీ×8మీ | 1.8మీ×8మీ | 2.2మీ×10మీ | ||
ఇంధనం | హెవీ ఆయిల్ (ప్రామాణిక, చమురు/గ్యాస్ బర్నర్ అభ్యర్థన మేరకు ఎంపిక కోసం) | |||||
శక్తి |
వర్జిన్ సిస్టమ్ | 298kw | 395kw | 430kw | 450kw | |
రీసైకిల్ సిస్టమ్ | 195కి.వా | 220kw | 255kw | 325kw | ||
వ్యవస్థాపించిన శక్తి | 493kw | 615kw | 685kw | 755కి.వా |