Modeli | RI130+50 | RI160+60 | RI200+80 | RI240+120 | ||
Kapasite (t/h) |
Bakir | 130 | 160 | 200 | 240 | |
geri dönüştürülmüş | 50 | 60 | 80 | 120 | ||
Bitti | 160 | 200 | 240 | 320 | ||
Maks. Geri Dönüşüm Katkı Hacmi (%) | 31.3 | 30 | 33.3 | 37.5 | ||
Karıştırıcı Anma Hacmi | 2000kg | 2500kg | 3000kg | 4000kg | ||
Bakire Yem Kovası No × Hacim | 4×7.5M3 | 5×7.5M3 | 5×7.5M3 | 5×10M3 | ||
Bakire Agrega Tartım Hunisi (kg) | 1500kg | 2000kg | 2500kg | 3000kg | ||
Bakire Kurutma Tamburu (Çap × Uzunluk) | Ø1.8m×8m | Ø1.9m×9m | Ø2,2m×9m | Ø2,6m×9,5m | ||
Geri Dönüştürülmüş Besleme Kovası Nos × Hacim | 1×10m3 | 2×10m3 | 2×10m3 | 2×10m3 | ||
Geri Dönüşümlü Kurutma Tamburu (Çap × Uzunluk) | 1,5m×6,5m | 1,5m×8m | 1,8m×8m | 2.2m×10m | ||
Yakıt | Ağır yağ (standart, isteğe bağlı olarak yağ/gaz brülörü) | |||||
Güç |
Bakire Sistem | 298 kw | 395 kw | 430 kw | 450kw | |
Geri Dönüşümlü Sistem | 195 kw | 220 kw | 255 kw | 325 kw | ||
Kurulu güç | 493 kw | 615 kw | 685 kw | 755 kw |