מאָדעל נומ. | HTN5180TFC | HTN5318TFCA | HTN5317TFC |
טיאַנק באַנד | 5 ם³ | 8 ם³ | 8 ם³ |
האָפּער באַנד | 10 ם³ | 12 ם³ | 12 ם³ |
גראַוועל גרייס | 3-25 מם | 3-25 מם | 3-25 מם |
שדאַוונען אַקיעראַסי | 1% | ||
שדאַוונען מיטל | מאַטריץ בייטומאַן,מאָדיפיעד בייטומאַן, עמולסיפיעד בייטומאַן | ||
שדאַוונען סומע | 0.2-3 קג/מ2 | 0.2-3 קג/מ2 | 0.2-3 קג/מ2 |
שפּרייד סומע | 2-22 ל/מ2 | 2-22 ל/מ2 | 2-22 ל/מ2 |
פיברעשערן לענג | / | 3/6/12 מם | |
העסן דורך | אוטאָמאַטיק טעמפּעראַטור קאָנטראָל טיפּ בערנער, טערמאַל בוימל | ||
וואָרקינג ברייט | 3800מם | 4200מם | 4200מם |
שכאַפּע גרייס ל×וו×ה |
8160×2550×3550 מם | 10890×2500×3920mm | 12150×2530×3960 מם |